홈 > 보험료비교 > 어린이보험 특징과 비교
상품비교 | ||||||||||||
공통사항 | - 실손의료비 종합,질병,상해 입원의료비 (3년납 3년만기 자동갱신) 5,000만원 - 종합,질병,상해 통원의료비(3년납3년만기 자동갱신) 상해,질병 외래25만원 질병 5만원 |
|||||||||||
가입연령 | 태아~22세 | 테아~20세 | 테아~20세 | |||||||||
보험기간 | 80세/90세/100세 | 24세/30세/35세/80세/90세/100세 | 5년10년15년20세24세 28세30세/ 100세만기 | |||||||||
입 원 일 당 |
상해입원당 | 5만원 | 3만원 | 5만원 | ||||||||
질병입원일당 | 3만원 | 3만원 | 3만원 | |||||||||
중환자실상해입원일당 | 5만원 | 10만원 | 2만원 | |||||||||
중환자실질병입원일당 | 5만원 | 10만원 | 2만원 | |||||||||
암입원일당 | 10만원 | 10만원 | 10만원 | |||||||||
정신 및 행동장애입원비 | 10만원 | 10만원 | ||||||||||
저체중아입원일당 | 5만원 | 5만원 | 5만원 | |||||||||
신생아입원일당 | 1만원 | 1만원 | 1만원 | |||||||||
진 단 비 |
암진단비 | 2000만원 | 3000만원 | 3000만원 | ||||||||
고액치료암진단비 | 3000만원 | 2000만원 | ||||||||||
다발성소아암진단비 | 5000만원 | 5000만원 | ||||||||||
5대고액치료암진단비 | ||||||||||||
소아백혈병진단비 | 2000만원 | |||||||||||
양성뇌종양진단비 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | |||||||||
뇌졸중진단비 | 2000만원 | 3000만원 | 2000만원 | |||||||||
급성심근경색증진단비 | 2000만원 | 3000만원 | 2000만원 | |||||||||
인슐린의존당뇨병진단비 | 2000만원 | |||||||||||
중증세균성수막염진단비 | 1000만원 | 1000만원 | ||||||||||
심장관련질병진단비 | 500만원 | 1000만원 | ||||||||||
중대한가와사키류마티스열진단비 | 1000만원 | |||||||||||
중대한 재생불량성빈혈진단비 | 1000만원 | 1000만원 | ||||||||||
특정전염병진단비 | 50만원 | 30만원 | 50만원 | |||||||||
3대장애진단비 | 1000만원 | 1000만원 | 1000만원 | |||||||||
골전진단비(치아파절제외) | 30만원 | 10만원 | 30만원 | |||||||||
골절진단비 | 10만원 | |||||||||||
화상진단비 | 30만원 | 20만원 | 30만원 | |||||||||
수 술 비 |
질병수술비 | 10만원 | 30만원 | 10만원 | ||||||||
상해수술비 | 10만원 | 30만원 | 10만원 | |||||||||
중대한 특정상해수술비 | 500만원 | 500만원 | 500만원 | |||||||||
상해흉터복원수술비 | 500만원 | 500만원 | 500만원 | |||||||||
중증화상및부식진단비 | 2000만원 | 3000만원 | 2000만원 | |||||||||
골절수술비 | 60만원 | 50만원 | 30만원 | |||||||||
화상수술비 | 60만원 | 30만원 | 30만원 | |||||||||
깁스치료비 | 10만원 | 10만원 | 10만원 | |||||||||
암수술비 | 300만원 | 500만원 | ||||||||||
암수술비l | 200만원 | |||||||||||
암수술비ll | 200만원 | |||||||||||
항암방사선약물 료비 | 100만원 | 200만원 | 100만원 | |||||||||
어린이개흉심장수술비 | 300만원 | 300만원 | ||||||||||
각막이식수술비 | 2000만원 | 1000만원 | 2000만원 | |||||||||
인공관절수술비 | 1000만원 | |||||||||||
5대장기이식수술비 | 5000만원 | 5000만원 | 5000만원 | |||||||||
조혈모세포이식수술비 | 2000만원 | 2000만원 | 2000만원 | |||||||||
피부질환수술비 | 10만원 | 10만원 | ||||||||||
시청각질환수술비 | 10만원 | |||||||||||
충수염수술비 | 20만원 | 20만원 | 30만원 | |||||||||
호흡기관련수술비 | 30만원 | 10만원 | ||||||||||
당뇨병수술비 | 500만원 | 100만원 | ||||||||||
선천성이상수술비 | 50만원 | 30만원 | ||||||||||
선천이상수술비(혀유착제외) | 70만원 | 100만원 | ||||||||||
기 타 |
자동차사고부상 치료비 | 600만원 | 10만원 | 600만원 | ||||||||
자녀배상책임책임 | 10000만원 | 10000만원 | 10000만원 | |||||||||
의료사고 법률지원금 | 200만원 | 200만원 | ||||||||||
치아보장 (갱신형) |
유치보존치료(아말감,글래스) | 5000원 |
|
|||||||||
유치보존치료(복합레진) | 2500원 | |||||||||||
유치보존치료(인레이.온레이) | 5만원 | |||||||||||
유치보존치료(크라운) | 5만원 | |||||||||||
영구치보존치료(아말감,글래스) | 1만원 | |||||||||||
영구치보존치료(복합레진 ) | 5만원 | |||||||||||
영구치보존치료( 인레이,온레이) | 10만원 | |||||||||||
영구치보존치료(크라운) | 10만원 | |||||||||||
영구치보철치료 | 100만원 | |||||||||||
영구치발치치료 | 10만원 |